Un sistema informativo è costituito dall'insieme delle informazioni utilizzate e prodotte da un'azienda, dalle modalità in cui sono gestite e dalle risorse umane e tecnologiche coinvolte. Questo testo si presenta come un’introduzione completa e aggiornata alla materia ed è pensato per gli studenti delle facoltà economico-sociali.
Sistemi informativi e trend digitali. Ediz. MyLab
| Titolo | Sistemi informativi e trend digitali. Ediz. MyLab |
| Autori | Joseph Valacich, Christoph Schneider, Andrea Carignani, Vanessa Gemmo, Federico Rajola |
| Argomento | Economia e management Affari e gestione (management) |
| Collana | Economia |
| Editore | Pearson |
| Formato |
|
| Pagine | 288 |
| Pubblicazione | 01/2024 |
| Numero edizione | 9 |
| ISBN | 9788891931306 |

