Excel '97
| Titolo | Excel '97 |
| Autore | John Walkenbach |
| Curatore | M. Borgia |
| Collana | For Dummies espresso |
| Editore | Apogeo |
| Formato |
|
| Pagine | 224 |
| Pubblicazione | 01/1997 |
| ISBN | 9788873033486 |
| Titolo | Excel '97 |
| Autore | John Walkenbach |
| Curatore | M. Borgia |
| Collana | For Dummies espresso |
| Editore | Apogeo |
| Formato |
|
| Pagine | 224 |
| Pubblicazione | 01/1997 |
| ISBN | 9788873033486 |
Via S. Cristina, 3 - 37019 Peschiera Del Garda (VR)
Partita Iva:
03067790232 -
Rea:
VR-306267