Ottavo numero della nuova serie della rivista XY. Rassegna critica di studi sulla rappresentazione dell'architettura e l'uso dell'immagine nella scienza e nell'arte.
XY. Rassegna critica di studi sulla rappresentazione dell'architettura e l'uso dell'immagine nella scienza e nell'arte. Ediz. italiana e inglese. Volume Vol. 8
| Titolo | XY. Rassegna critica di studi sulla rappresentazione dell'architettura e l'uso dell'immagine nella scienza e nell'arte. Ediz. italiana e inglese. Volume Vol. 8 |
| Volume | Vol. 8 - Trame. Temi e figure dei tracciati geometrici |
| Argomento | Arti, cinema e spettacolo Architettura |
| Editore | Università degli Studi di Trento |
| Formato |
|
| Lingua | inglese |
| Pagine | 160 |
| Pubblicazione | 01/2020 |
| ISBN | 9788884439215 |

