Questo catalogo rappresenta la prima raccolta importante di radiografie di filigrane, indispensabile per quelle istituzioni che posseggono collezioni di carte geografiche, stampe, disegni, musiche o manoscritti italiani del sedicesimo secolo. Sono fornite 335 riproduzioni di filigrane con la descrizione generale della filigrana, data, titolo, bibliografia, località.
Catalogue of watermarks in italian printed maps (1540-1600)
| Titolo | Catalogue of watermarks in italian printed maps (1540-1600) |
| Autore | David Woodward |
| Argomento | Casa, hobby, cucina e tempo libero Antichità e collezioni |
| Collana | Biblioteca di bibliografia. Documents and Studies in Book and Library History, 141 |
| Editore | Olschki |
| Formato |
|
| Lingua | inglese |
| Pagine | 206 |
| Pubblicazione | 07/1996 |
| ISBN | 9788822244093 |

