Il volume è un utile eserciziario di Contabilità e Ragioneria, suddiviso in due parti: Economia Aziendale e Contabilità e Bilancio. Il testo è articolato in Esercizi, seguiti poi dallo svolgimento delle soluzioni di ciascun quesito proposto.
Eserciziario di economia aziendale e contabilità
| Titolo | Eserciziario di economia aziendale e contabilità |
| Curatore | Mauro Paoloni |
| Argomento | Economia e management Finanza e contabilità |
| Editore | CEDAM |
| Formato |
|
| Pagine | 216 |
| Pubblicazione | 10/2023 |
| Numero edizione | 2 |
| ISBN | 9788813382421 |

