400 specie descritte: forma, variabilità, periodo e luoghi di crescita, specie simili, interesse gastronomico, pericolosità. 750 illustrazioni a colori: fotografie e disegni raffiguranti i funghi anche nei vari stadi di sviluppo.
Funghi
| Titolo | Funghi |
| Autore | Ettore Bielli |
| Illustratore | L. Maggiora |
| Argomento | Matematica e scienze Biologia, scienze della vita |
| Collana | Guide compact |
| Editore | De Agostini |
| Formato |
|
| Pagine | 319 |
| Pubblicazione | 09/2015 |
| Numero edizione | 5 |
| ISBN | 9788851132859 |

